广西机场管理集团2015年度企业负责人薪酬信息披露
姓名 | 职务 | 任职起止时间 | 2015年度从本企业获得的税前报酬情况 | 是否在股东单位或其他关联方领取薪酬 | 在关联方领取的税前薪酬总额 | |||
应付薪酬 (1) | 社会保险、企业年金、补充医疗保险及住房公积金的单位缴存部分 | 其他货币性收入(注明具体项目并分列) (3) | 合计 (4)=(1)+(2)+(3) | |||||
胡俊华 | 董事长、党委书记 | 2014.01至今 | 41.55 | 7.21 | 0 | 48.76 | 否 | 0 |
何良军 | 副董事长、总经理、党委副书记 | 2014.05-2016.06 | 41.55 | 7.21 | 0 | 48.76 | 否 | 0 |
范树育 | 董事、党委副书记、纪委书记、工会主席 | 2010.12至今 | 35.32 | 7.21 | 0 | 42.53 | 否 | 0 |
李德庆 | 董事、副总经理 | 2003.12至今 | 35.32 | 7.21 | 0 | 42.53 | 否 | 0 |
罗涛 | 董事、副总经理 | 2011.06-2016.10 | 35.32 | 7.21 | 0 | 42.53 | 否 | 0 |
蒋爱国 | 副总经理 | 2007.02至今 | 35.32 | 7.21 | 0 | 42.53 | 否 | 0 |
李宏斌 | 副总经理 | 2009.08至今 | 35.32 | 7.21 | 0 | 42.53 | 否 | 0 |
萧平 | 副总经理 | 2013.05-2016.08 | 35.32 | 7.21 | 0 | 42.53 | 否 | 0 |
备注:1.上表披露的应付薪酬为税前薪酬,未扣除个人所得税和五险一金的个人缴费部分。
2.其他需要说明的事项。