姓名 | 职务 | 任职 | 2016年度从本企业获得的税前报酬情况 | 是否在股东单位或其他关联方领职薪酬 | 在关联方领取的税前薪酬总额(万元) | |||
应付 薪酬 | 社会保险、企业年金、补充医疗保险及住房公积金的单位缴存部分 | 其他货币性收入(注明具体项目并分列) | 合计 | |||||
(1) | (2) | (3) | ||||||
胡俊华 | 党委书记 | 2014.01至今 | 46.39 | 8.15 | 0 | 54.54 | 否 | 0 |
董事长 | 2014.02至今 | |||||||
何良军 | 党委副书记、副董事长、总经理 | 2014.05-2016.06 | 23.2 | 3.57 | 0 | 26.77 | 否 | 0 |
范树育 | 党委副书记 | 2010.12-2017.09 | 39.43 | 8.15 | 0 | 47.58 | 否 | 0 |
纪委书记 | 2010.12-2016.12 | |||||||
董事 | 2013.05-2017.09 | |||||||
工会主席 | 2014.01-2017.09 | |||||||
李德庆 | 副总经理 | 2003.12-2016.12 | 39.43 | 8.07 | 0 | 47.5 | 否 | 0 |
董事 | 2013.05至今 | |||||||
罗涛 | 副总经理 | 2011.06-2016.10 | 32.86 | 6.74 | 0 | 39.6 | 否 | 0 |
董事 | 2013.05-2016.10 | |||||||
蒋爱国 | 副总经理 | 2007.02至今 | 39.43 | 8.15 | 0 | 47.58 | 否 | 0 |
李宏斌 | 副总经理 | 2009.08至今 | 39.43 | 8.15 | 0 | 47.58 | 否 | 0 |
萧平 | 副总经理 | 2013.05-2016.08 | 26.29 | 5.33 | 0 | 31.62 | 否 | 0 |
刘丹 | 副总经理 | 2016.10至今 | 6.57 | 1.41 | 0 | 7.98 | 否 | 0 |
备注:1.上表披露的应付薪酬为税前薪酬,未扣除个人所得税和五险一金的个人缴费部分。
2.其他需要说明的事项。