姓名 | 职务 | 任职 起止 时间 | 2017年度从本企业获得的税前报酬情况 | 2015-2017年任期激励收入 (万元) | 是否在股东单位或其他关联方领取薪酬 | 在关联方领取的税前薪酬总额 (万元) | |||
应付年薪 | 社会保险、企业年金、补充医疗保险及住房公积金的单位缴存部分 | 其他货币性 收入(注明具体项目并分列) | 合计 | ||||||
(1) | (2) | (3) | (4)=(1)+(2)+(3) | ||||||
胡俊华 | 党委书记 | 2014年1月-至今 | 51.74 | 8.89 | 0 | 60.63 | 36.46 | 否 | 0 |
董事长 | 2014年2月-至今 | ||||||||
李德庆 | 总经理 | 2017年1月-至今 | 51.74 | 8.78 | 0 | 60.52 | 33.01 | 否 | 0 |
党委副书记、 副董事长 | 2016年12月-至今 | ||||||||
林承格 | 党委副书记 | 2017年9月-至今 | 10.99 | 2.29 | 0 | 13.28 | 2.87 | 否 | 0 |
工会主席 | 2018年6月-至今 | ||||||||
魏军韩 | 纪委书记 | 2016年12月-至今 | 43.98 | 8.70 | 0 | 52.68 | 11.48 | 否 | 0 |
蒋爱国 | 副总经理 | 2007年2月-至今 | 43.98 | 8.89 | 0 | 52.87 | 30.99 | 否 | 0 |
李宏斌 | 副总经理 | 2009年8月-至今 | 43.98 | 8.89 | 0 | 52.87 | 30.99 | 否 | 0 |
刘丹 | 副总经理 | 2016年10月-至今 | 43.98 | 8.89 | 0 | 52.87 | 13.19 | 否 | 0 |
范树育 | 党委副书记 | 2010年12月-2017年9月 | 32.98 | 6.49 | 0 | 39.47 | 28.12 | 否 | 0 |
工会主席 | 2014年1月-2017年9月 |
备注:1.上表披露的“应付年薪”为税前年度薪酬,未扣除个人所得税和五险一金的个人缴费部分。
2.上表披露的“2015-2017年任期激励收入”为核定的2015-2017年任期激励收入。
3.上表披露的“2015-2017年任期激励收入”实行延期支付办法,严格按6:2:2的比例逐年兑现。